| MOQ: | 2 |
Avançado SmartWatch com suporte de cartão Wi -Fi e SIM com exibição AMOLED, marcas personalizáveis e recursos abrangentes de monitoramento de saúde.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| Memória | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Mostrar | 2,13 polegadas AMOLED (resolução 410 × 502) |
| Tela sensível ao toque | Tela de toque capacitiva (estrutura G+F), CHSC6417 Touch IC |
| Monitoramento da saúde | Sensor de alta precisão HX3918 para freqüência cardíaca dinâmica, oxigênio no sangue, VFC e reconhecimento do corpo vivo |
| Rastreamento de atividades | Sensor de aceleração de 3 eixos para contagem de etapas |
| Conectividade |
|
| Construir materiais |
|
| Bateria | Bateria de polímero de alta tensão de 1000mAh com carregamento magnético |
| Sistema operacional | Android 8.1 (com slot SIM) |
| MOQ: | 2 |
Avançado SmartWatch com suporte de cartão Wi -Fi e SIM com exibição AMOLED, marcas personalizáveis e recursos abrangentes de monitoramento de saúde.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| Memória | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Mostrar | 2,13 polegadas AMOLED (resolução 410 × 502) |
| Tela sensível ao toque | Tela de toque capacitiva (estrutura G+F), CHSC6417 Touch IC |
| Monitoramento da saúde | Sensor de alta precisão HX3918 para freqüência cardíaca dinâmica, oxigênio no sangue, VFC e reconhecimento do corpo vivo |
| Rastreamento de atividades | Sensor de aceleração de 3 eixos para contagem de etapas |
| Conectividade |
|
| Construir materiais |
|
| Bateria | Bateria de polímero de alta tensão de 1000mAh com carregamento magnético |
| Sistema operacional | Android 8.1 (com slot SIM) |