MOQ: | 100 pcs |
preço: | Get Best Price |
standard packaging: | Caixa de cores |
Delivery period: | 5-8 dias úteis |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Parâmetro do produto
AW5 Mulheres Fashion Smart Watch 1,09 polegadas AMOLED quadrado BT Call Saúde Feminina
1Monitorização regular de 24 horas, em todas as condições meteorológicas relacionadas com a sua saúde cardíaca.
2. Registre com precisão o sono e julgue de acordo com as alterações da frequência cardíaca sono profundo, sono leve, movimento rápido dos olhos REM, conselhos científicos.
3- Uma variedade de menus Ulstiles para atender ao uso diário dos hábitos operacionais.
AW5 | ||
Configuração da máquina | ||
Tipos | Detalhes | Descrição |
Exibição | Tamanho de exibição | 1.09 polegadas |
potência de resolução | 1.09 polegadas AMOLED 240 x 240 Toque completo | |
Formulário de toque | Toque completo | |
TP | G+F de ajuste completo | |
Bateria | tamanho | 332224.5 |
capacidade | 220 mAH | |
Material da máquina | Capa superior | Vidro temperado com serigrafia nos degraus |
Botão | Poluição de aço inoxidável | |
cobertura traseira | Processo IML | |
Caixa do relógio | Eletroplatação a vácuo de ligas de zinco | |
Fios de relógio | aço inoxidável | |
Parâmetros do hardware | ||
Tipos | Detalhes | Descrição |
CPU | BLE5.0 | AB5691G |
Frequência cardíaca normal | HX3918 | |
Flash externo | Flash | 128 Mb |
Acelerômetro | Sensor G | STK8321-W |
TP | Toque completo | CST816D |
vibração | motor | A placa-mãe tem o seu próprio motor de patch |
Interface do carregador | fonte de alimentação | 5.0V |
Exibição | 280*382 | 1.09 polegadas |
botão | 1 colher | Toque na tecla + codificador |
Interface de interfaces | uma interface de interfaces | Ele pode perceber efeito UI dinâmico interativo suave |
Android | versão do sistema | Android 4.4 ou superior |
Maçã | versão do sistema | ios 8,0 e acima |
Função de software | ||
Tipos | Detalhes | Descrição |
Função de software | Ligação de voz Bluetooth | Preparar-se |
Disco de chamada | Preparar-se | |
Marque Siri | Preparar-se | |
Sincronização de contatos | Preparar-se | |
Registros de chamadas | Preparar-se | |
notificação de mensagem | Preparar-se | |
Exibição do tempo | Preparar-se | |
Contagem de passos | Preparar-se | |
Calorias | Preparar-se | |
distância | Preparar-se | |
Modo desportivo | Apoio (basquetebol / badminton / natação / corrida / caminhada / ciclismo / salto de corda / futebol) | |
Levante a mão para iluminar a tela | Preparar-se | |
Monitorização do sono | Preparar-se | |
Pista de corrida | Preparar-se | |
chamada recebida | Preparar-se | |
Reminiscência de sedentarismo | Preparar-se | |
Sincronização do tempo | Preparar-se | |
Alerta de aviso | Preparar-se | |
Sacuda para tirar fotos. | Preparar-se | |
Encontre o telefone | Preparar-se | |
Lembrança de água potável | Preparar-se | |
Não perturbe o modo | Preparar-se | |
Encontre a pulseira. | Preparar-se | |
Interruptor de discagem | Suporte (APP precisa ter pelo menos 6 discantes para alternar) | |
Medidas por hora | Preparar-se | |
Frequência cardíaca | Preparar-se | |
pressão arterial | Preparar-se | |
Oxigénio no sangue | Preparar-se | |
Saúde da maçã | Preparar-se | |
Semanário da Saúde | Preparar-se | |
Nome Bluetooth | Suporte de personalização | |
Língua da pulseira (Inglês padrão de fábrica) | Inglês, russo, espanhol, português, japonês, coreano, alemão, francês, árabe, ucraniano, italiano, indonésio, tailandês, chinês, chinês tradicional | |
Língua do APP (segue o telefone móvel) | Português, russo, espanhol, alemão, italiano, checo, japonês, francês, polonês, tailandês, sueco, ucraniano, finlandês, inglês, holandês, vietnamita, árabe, coreano, dinamarquês, búlgaro, bokmar, norueguês,Hindi, indonésio, pashto, chinês simplificado, chinês tradicional. | |
Impulso de informação | Preparar-se | |
Nome da APP | FitCloudPro | |
Tempo de espera | 15 dias | |
Atualização da OTA | Preparar-se | |
Nível impermeável | IP67 | |
método de cobrança | Carregamento magnético 2PIN (conexão anti-reverso) |
Perguntas frequentes
P1: Tem controlo de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.
Q2: Você oferece garantia para os produtos?
Se você tiver algum problema com o nosso produto, simplesmente envie-nos uma mensagem Contacte-nos.
P3: E quanto ao carregamento?
Podemos fazer a entrega dentro de 5 dias uma vez recebido o pagamento total, o tempo de entrega cerca de 3-8 dias.
P4: O que devo fazer se quiser imprimir o meu próprio logotipo?
Primeiro, por favor, envie-nos o seu arquivo de logotipo em alta resolução. Faremos rascunhos para você confirmar a posição e o tamanho do seu logotipo. Em seguida, produziremos 1-2 amostras para você verificar o efeito real.Finalmente, a produção formal começará após a confirmação da amostra.
![]() |
MOQ: | 100 pcs |
preço: | Get Best Price |
standard packaging: | Caixa de cores |
Delivery period: | 5-8 dias úteis |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Parâmetro do produto
AW5 Mulheres Fashion Smart Watch 1,09 polegadas AMOLED quadrado BT Call Saúde Feminina
1Monitorização regular de 24 horas, em todas as condições meteorológicas relacionadas com a sua saúde cardíaca.
2. Registre com precisão o sono e julgue de acordo com as alterações da frequência cardíaca sono profundo, sono leve, movimento rápido dos olhos REM, conselhos científicos.
3- Uma variedade de menus Ulstiles para atender ao uso diário dos hábitos operacionais.
AW5 | ||
Configuração da máquina | ||
Tipos | Detalhes | Descrição |
Exibição | Tamanho de exibição | 1.09 polegadas |
potência de resolução | 1.09 polegadas AMOLED 240 x 240 Toque completo | |
Formulário de toque | Toque completo | |
TP | G+F de ajuste completo | |
Bateria | tamanho | 332224.5 |
capacidade | 220 mAH | |
Material da máquina | Capa superior | Vidro temperado com serigrafia nos degraus |
Botão | Poluição de aço inoxidável | |
cobertura traseira | Processo IML | |
Caixa do relógio | Eletroplatação a vácuo de ligas de zinco | |
Fios de relógio | aço inoxidável | |
Parâmetros do hardware | ||
Tipos | Detalhes | Descrição |
CPU | BLE5.0 | AB5691G |
Frequência cardíaca normal | HX3918 | |
Flash externo | Flash | 128 Mb |
Acelerômetro | Sensor G | STK8321-W |
TP | Toque completo | CST816D |
vibração | motor | A placa-mãe tem o seu próprio motor de patch |
Interface do carregador | fonte de alimentação | 5.0V |
Exibição | 280*382 | 1.09 polegadas |
botão | 1 colher | Toque na tecla + codificador |
Interface de interfaces | uma interface de interfaces | Ele pode perceber efeito UI dinâmico interativo suave |
Android | versão do sistema | Android 4.4 ou superior |
Maçã | versão do sistema | ios 8,0 e acima |
Função de software | ||
Tipos | Detalhes | Descrição |
Função de software | Ligação de voz Bluetooth | Preparar-se |
Disco de chamada | Preparar-se | |
Marque Siri | Preparar-se | |
Sincronização de contatos | Preparar-se | |
Registros de chamadas | Preparar-se | |
notificação de mensagem | Preparar-se | |
Exibição do tempo | Preparar-se | |
Contagem de passos | Preparar-se | |
Calorias | Preparar-se | |
distância | Preparar-se | |
Modo desportivo | Apoio (basquetebol / badminton / natação / corrida / caminhada / ciclismo / salto de corda / futebol) | |
Levante a mão para iluminar a tela | Preparar-se | |
Monitorização do sono | Preparar-se | |
Pista de corrida | Preparar-se | |
chamada recebida | Preparar-se | |
Reminiscência de sedentarismo | Preparar-se | |
Sincronização do tempo | Preparar-se | |
Alerta de aviso | Preparar-se | |
Sacuda para tirar fotos. | Preparar-se | |
Encontre o telefone | Preparar-se | |
Lembrança de água potável | Preparar-se | |
Não perturbe o modo | Preparar-se | |
Encontre a pulseira. | Preparar-se | |
Interruptor de discagem | Suporte (APP precisa ter pelo menos 6 discantes para alternar) | |
Medidas por hora | Preparar-se | |
Frequência cardíaca | Preparar-se | |
pressão arterial | Preparar-se | |
Oxigénio no sangue | Preparar-se | |
Saúde da maçã | Preparar-se | |
Semanário da Saúde | Preparar-se | |
Nome Bluetooth | Suporte de personalização | |
Língua da pulseira (Inglês padrão de fábrica) | Inglês, russo, espanhol, português, japonês, coreano, alemão, francês, árabe, ucraniano, italiano, indonésio, tailandês, chinês, chinês tradicional | |
Língua do APP (segue o telefone móvel) | Português, russo, espanhol, alemão, italiano, checo, japonês, francês, polonês, tailandês, sueco, ucraniano, finlandês, inglês, holandês, vietnamita, árabe, coreano, dinamarquês, búlgaro, bokmar, norueguês,Hindi, indonésio, pashto, chinês simplificado, chinês tradicional. | |
Impulso de informação | Preparar-se | |
Nome da APP | FitCloudPro | |
Tempo de espera | 15 dias | |
Atualização da OTA | Preparar-se | |
Nível impermeável | IP67 | |
método de cobrança | Carregamento magnético 2PIN (conexão anti-reverso) |
Perguntas frequentes
P1: Tem controlo de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.
Q2: Você oferece garantia para os produtos?
Se você tiver algum problema com o nosso produto, simplesmente envie-nos uma mensagem Contacte-nos.
P3: E quanto ao carregamento?
Podemos fazer a entrega dentro de 5 dias uma vez recebido o pagamento total, o tempo de entrega cerca de 3-8 dias.
P4: O que devo fazer se quiser imprimir o meu próprio logotipo?
Primeiro, por favor, envie-nos o seu arquivo de logotipo em alta resolução. Faremos rascunhos para você confirmar a posição e o tamanho do seu logotipo. Em seguida, produziremos 1-2 amostras para você verificar o efeito real.Finalmente, a produção formal começará após a confirmação da amostra.