Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | ET580 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Nome do modelo: | Relógio inteligente ET580 | Conjunto de chips: | JL7013A |
---|---|---|---|
Tipo de exibição: | 2.04 polegadas AMOLED 368 * 448 | Bateria: | Capacidade 380 mAh |
Método de cobrança: | Carregamento magnético | Nível impermeável: | IP68 |
Versão Bluetooth: | 5.2BLE (baixo consumo de energia) | Sensor PPG: | Duplo PD-VP555ER |
Sensor G: | KXTJ3-1057 | Chipe de ECG: | VP555ER |
Destacar: | Relógio inteligente ET580,Relógio inteligente BML,Frequência cardíaca Smartwatch 2 |
Descrição do produto
ET580 Health Smart Watch com 2,04 polegadas AMOLED SOS Frequência cardíaca Ácido úrico BMl Corpo
1. Gerar eletrocardiograma e relatório de análise na APP todos os dados de saúde são claros de uma só vez, ajudando-o a compreender plenamente o estado de saúde do coração
2A medição do ácido úrico e dos lipídios sanguíneos é particularmente importante para situações de saúde sub doenças causadas por ácido úrico elevado e hiperlipidemia,que tendem a ser mais jovens afetando a saúde, os relógios têm a função de medir ácido úrico e lipídios sanguíneos
3- Medição da composição corporal e relatório de análise fornecido capaz de acompanhar a distribuição de gordura corporal em qualquer momento ajudando a manter-se saudável todos os dias
Catálogo | Parâmetro do produto | ||
Parâmetro básico | Nome do produto | ET580 | |
Pontos funcionais | Função de eletrocardiograma ECG, super retina de 2,04 polegadas 368 * 448 tela sensível ao toque, comunicação Bluetooth, medição não invasiva de glicose no sangue,medição da composição sanguínea (ácido úrico e função lipídica), composição corporal medição da gordura corporal do IMC, função HRV, diagnóstico médico IA, função Mett, função de chamada de emergência SOS, monitorização da temperatura, monitorização do oxigénio no sangue, monitorização da pressão arterial,Treinamento respiratório, controlo da pressão, saúde feminina (monitorização da menstruação),Monitorização da frequência cardíaca, monitorização da pressão sanguínea, monitorização do sono, lembretes de estar sentado por muito tempo e outras funções de saúde. Passo/Calorias/Distância, Modo Multi-Sport, Relógio Alarme, Ecrã, Previsão do Tempo, Assistente de Voz Inteligente, Jogos, Lâmpada, Reprodução e Controle de Música, A banda. | ||
Conjunto de chips | 7013A | ||
Sensor de temperatura | Sensor de temperatura de contacto | ||
Sensor de oxigénio no sangue | Luz infravermelha + luz vermelha oxigénio do sangue verdadeiro | ||
Sensor G | KXTJ3-1057 | ||
Chipe de ECG | VP555ER | ||
Chipe PPG | Duplo PD-VP555ER | ||
Vibração | Silêncio/vibração | ||
Água | IP68 | ||
Sistema | Android 4.4 ou superior,iOS 8.2 e posterior | ||
Características de saúde | Função do ECG, medição não invasiva da glicose no sangue, medição da composição sanguínea (função do ácido úrico e dos lipídios), composição corporal, medição da gordura corporal do IMC, função da VRC,Diagnóstico médico, função sífilis, função de chamada de emergência SOS, monitorização da temperatura, monitorização do oxigénio no sangue, monitorização da pressão arterial, treinamento respiratório, monitorização da pressão,Saúde da mulher (rastreamento da menstruação), monitorização da frequência cardíaca, monitorização da pressão arterial, monitorização do sono e lembrete de sedentarismo. | ||
Outras funções | relógio, lanterna, contagem regressiva, contagem de passos, contagem de calorias, distância, monitoramento do sono, modo de exercício, lembrete de chamada, lembrete de alarme, tela levantada, compartilhamento social (WeChat, QQ, Facebook,Twitter), etc. Fotografia, controlo de música, calculadora, jogos. | ||
Ecrã | Tamanho da tela | 2Super retina de.04 polegadas 368 * 448 tela sensível ao toque | |
Tipo de ecrã | AMOLED | ||
Conectar Parâmetro | Bluetooth | 5.2 BLE | |
Outro parâmetro | Tipo de bateria | Li-polímero de alta densidade | |
Capacidade da bateria | 380 mAh | ||
Tipo de carregamento | Carregamento magnético | ||
Tempo de carregamento | Por volta das 3h às 4h. | ||
Tempo de resistência | 3 a 5 dias de utilização e mais de 20 dias de espera | ||
Modo de manipulação | Controle de toque em ecrã completo, controle de APP móvel | ||
Língua | Assista ao 11 Mandarim: Chinês, Inglês, Japonês, Russo, Alemão, Espanhol, Italiano, Francês, Português, Coreano, Tradicional Língua do APP: Russo, húngaro, Türkiye, alemão, italiano, checo, eslovaco, japonês, francês, polonês, persa, chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, português, espanhol, vietnamita, árabe, coreano. | ||
Materiais | Concha: liga+aço inoxidável Caixa inferior: chapa de aço PC+ABS+médica 316 Faixa de relógio: faixa de relógio de silicone/couro respeitosa do ambiente | ||
Cores | A alça de silicone vem em três cores (preta, azul e vermelha), a alça de fivela de borboleta vem em uma cor preta, e o couro marrom e o couro preto vêm em duas cores, totalizando seis cores. |
Perguntas frequentes
P1: Tem controlo de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.
Q2: Você oferece garantia para os produtos?
Se você tiver algum problema com o nosso produto, simplesmente envie-nos uma mensagem Contacte-nos.
P3: E quanto ao carregamento?
Podemos fazer a entrega dentro de 5 dias uma vez recebido o pagamento total, o tempo de entrega cerca de 3-8 dias.
P4: O que devo fazer se quiser imprimir o meu próprio logotipo?
Primeiro, por favor, envie-nos o seu arquivo de logotipo em alta resolução. Faremos rascunhos para você confirmar a posição e o tamanho do seu logotipo. Em seguida, produziremos 1-2 amostras para você verificar o efeito real.Finalmente, a produção formal começará após a confirmação da amostra.