Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | F100 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Nome do produto: | Relógio inteligente F100 | chip: | RTL8762DW |
---|---|---|---|
Tipo de ecrã: | 1.7 polegadas HD TFT | Capacidade da bateria: | 200mAh |
carregamento: | Carregamento magnético | Impermeável: | IP68 |
Flash: | 128 MB | Bluetooth: | 5.0BLE (baixo consumo de energia) |
Sensor PPG: | HX3605 | Sensor de temperatura: | CT1711 matriz |
Destacar: | Monitor de pressão sanguínea Smart Watch IP68,F100 Smart Watch com monitor de frequência cardíaca,Monitor de pressão sanguínea Smartwatch F100 |
Descrição do produto
F100 Saúde Smart Watch Com Pulso Monitor Pressão sanguínea Monitor Cuidados remotos
1O botão lateral retorna à interface principal com uma tecla, a operação é concluída de uma vez, e o toque é mais suave.ajustar o brilho, e ajustar a duração da tela brilhante
2. Adotar sonda avançada e liberar laser de comprimento de onda 650nm para ativar in vivo Mudanças em uma variedade de enzimas, mudar as propriedades da reologia do sangue, aumentar o nível de hemoglobina O conteúdo de oxigênio,metabolismo lipídico correto
3Melhora o fluxo sanguíneo, o metabolismo, ativa a atividade dos glóbulos vermelhos. Melhora a função de transporte de oxigénio dos glóbulos vermelhos
Catálogo | Parâmetro do produto | ||
Parâmetro de base | Modelo de produto | F100 | |
Pontos funcionais | Terapia de saúde com laser de dupla sonda, monitorização do açúcar no sangue,Monitorização e alerta de temperatura, oxigénio sanguíneo independente e preciso, frequência respiratória, monitorização da frequência cardíaca, monitorização da pressão arterial, cuidados remotos para amigos e parentes, 1.70 polegadas de tela sensível ao toque,Modo de exercício do gabinete de liga metálica, modo de exercício múltipla, gravação do exercício.Monitorização do sono, alertas de sentado, alertas de chamada e mensagem. APP:SmartHealth |
||
Master Chip | RTL8762DW | ||
PPG Oxigénio no sangue | TYHX3605 | ||
Temperatura Sensor |
CT1711 matriz | ||
Laser | Laser de dupla sonda de 650 nm | ||
Vibração | Silêncio/vibração | ||
Nível inferior da água | IP68 | ||
Sistema compatível | Android 4.4 ou superior,iOS 8.2 ou superior | ||
Características especiais | Otimizado três alto, independente precisos oxigênio no sangue, temperatura corporal, frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, oxigênio no sangue, parentes distantes e cuidados de amigos | ||
Funções de cuidados | Compartilhamento de dados em tempo real em casa | ||
Principais características | Terapia assistida por laser 3 - Monitorização de açúcar no sangue,Ultra baixa potência Realtek 8762DW + 1,70 polegadas tela sensível ao toque, monitoramento de temperatura, monitoramento de oxigénio no sangue, taxa de respiração. Função de exercício: contagem de passos/calorias/distância, Modo multi-movimento. Monitorização da frequência cardíaca, da pressão arterial, do sono e de outras funções de saúde Cuidados remotos para amigos e parentes Faixa de TPU/couro ecológica, sem sensação de uso Hardware portátil + APP inteligente + serviço de nuvem de big data Pode ser usado no corpo, controlado, exibido e gravado através do APP. Super longa espera. Múltipla conmutação de discagem. |
||
Outras funções | Contagem de passos, calorias, distância, monitoramento do sono, padrões de exercício, lembrete de chamada, lembrete de despertador, levante a mão e acenda o ecrã, e compartilhe socialmente ((WeChat, QQ, Facebook, Twitter),etc.Sacudam e tirem fotos. | ||
Ecrã | Tamanho da tela | 10,7 polegadas. | |
Tipo de ecrã | 1.7 polegadas HD TFT | ||
Conectar Parâmetro |
Bluetooth | 5.0BLE (baixo consumo de energia) |
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu MOQ? Você pode aceitar ODM&OEM?
10 peças também podem ser encomendadas; Sim, ODM e OEM são calorosamente aceitos. Estamos muito felizes em fornecer serviço personalizado para você, incluindo embalagem, logotipo, marca, novos moldes, etc.
Q2: Qual é o seu prazo de pagamento? Que método de pagamento aceita?
50% de depósito e 50% de saldo pago antes da remessa. Aceitamos T/T, Cartão de Crédito, Paypal, L/C etc.
P3: Existe desconto para encomendas em massa?
Sim, são bem-vindos pedidos a granel e teremos prazer em oferecer-lhe melhores descontos de preço com base na quantidade do seu pedido.Então, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco quando você precisa tomar grandes quantidades de pedido ou produtos personalizadosVerificamos os nossos produtos muitas vezes antes de sair da fábrica e temos certificados profissionais.
P4: Tem controlo de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.