Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | T97 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Forma do produto: | T96 Smart Watch com fones de ouvido | chip: | RTL8763EWE |
---|---|---|---|
Exibição: | 1.52" IPS 360*360 | Tipo de bateria: | bateria do polímero do Lítio-íon |
Nível impermeável: | IP67 | Usando o tempo: | Aproximadamente 7 dias |
Tempo de espera: | 8 a 12 dias | Tempo de carregamento: | 3 a 4 horas |
Capacidade da bateria: | 400mAh e fones de ouvido 35mAh | APLICATIVO: | FitCloudPro |
Destacar: | T96 Smart Watch com fones de ouvido,T96 SmartWatch com monitor de sono,T96 Smart Watch Player de Música |
ProdutoEspecificações
T96 Smart Watch com fones de ouvido BT Call Music Player Monitor de pressão sanguínea
1O relógio está equipado com um sensor óptico de frequência cardíaca que permite um teste de frequência cardíaca de alta precisão 24 horas por dia, 7 dias por semana.
2. O fone de ouvido é colocado de volta no compartimento de carregamento do relógio, armazenado que está carregando, carregando onde quer que você vá, para atender às necessidades diárias, a qualquer momento e em qualquer lugar que você queira usar
3. Confortável e indolor para usar por um longo tempo, qualidade de som de alta definição sem interrupção
Tipo | Detalhes | Descrições |
Forma do produto | Forma do produto | fones de ouvido sem fio + pulseira inteligente de música local |
Dimensões da pulseira | L*W*H=Φ53mm*16mm | |
Peso da pulseira | 83 g | |
Tamanho da caixa de presentes | 11*9*6,8 cm (banda TPU:83 + 102 = 185 g) | |
Painel LCD | Tamanho da tela | 1.52" IPS |
Resolução da tela | 1.52" IPS 360*360 | |
Painel de toque | Módulo de toque | Sim TOTAL toque |
Bateria | Tipo | Baterias de polímeros de íons de lítio |
Capacidade da bateria do relógio | 651730 3,7 V/400 mAh | |
Capacidade da bateria TWS | 450912 3,7V/35MAH | |
Configuração do hardware do sistema: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Conjunto de chips | Chipset de relógio inteligente | 8763EW ((BLE5.0) |
Conjunto de chips de frequência cardíaca e pressão arterial | HX3605 | |
Sensor G | STK8321 | |
Filtro de chips | (RTL8753BFR) | |
Flash | Memória RAM | 128MB (Capacidade até 512M) |
Câmara | De frente | Não |
O que é isso? | Construído | 0916 AAC 8Ω/0,7W alto-falante x 1 |
Fone de ouvido | Construído | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Construído | - Sim, sim. |
Sensor G | Construído | - Sim, sim. |
Bluetooth | Construído | (Introdução) - BT 5.0 |
Configuração da interface | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Interface USB | Suporte à transferência de dados | através do aplicativo |
Garrafa para auscultadores | Produção musical | - Sim, sim. |
Conector de CC | Potência | Micro USB |
Método de cobrança | Micro USB Turn Carga de sucção magnética | |
Tempo de carga | Por volta das 4h. | |
Tempo de duração | Falar durante 3 horas/ Utilização normal durante 10 dias/ modo de espera durante 25 dias | |
Configuração do software | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Característica do software | Sistema de operação | Núcleo |
Calorias | Apoio | |
Comando remoto da câmara | Apoio | |
BT Chamadas | Apoio | |
Reprodutor de música BT | Apoio | |
Sincronização do tempo. | Apoio | |
Histórico de chamadas | Responder e recordar o último | |
Anti-perdidos | Apoio | |
Radial | Apoio | |
Monitor de sono | Apoio | |
Passos | Apoio | |
Frequência cardíaca | Apoio | |
Fone de ouvido Bluetooth | Apoio | |
Pressão arterial | Apoio | |
Alarme | Apoio | |
Siri | Apoio | |
gravação | Apoio | |
Música local | Apoio | |
Impermeável | IP 67 | |
Língua | Padrão chinês e inglês (suporte multilíngue) Idiomas de software: Pacote chinês: chinês tradicional, inglês, Pacote em Inglês: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Japonês, Polonês, Russo, Português, Coreano, Vietnamita, Árabe, Hebraico, Tailandês, Croata, Turco, Checo, Holandês, Indonésio, Malaio,Finlândia, grego, romeno, hindi, farsi, inglês padrão de fábrica |
Perguntas frequentes
P1: Tem controlo de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.
Q2: Você oferece garantia para os produtos?
Se você tiver algum problema com o nosso produto, simplesmente envie-nos uma mensagem Contacte-nos.
P3: E quanto ao carregamento?
Podemos fazer a entrega dentro de 5 dias uma vez recebido o pagamento total, o tempo de entrega cerca de 3-8 dias.
P4: O que devo fazer se quiser imprimir o meu próprio logotipo?
Primeiro, por favor, envie-nos o seu arquivo de logotipo em alta resolução. Faremos rascunhos para você confirmar a posição e o tamanho do seu logotipo. Em seguida, produziremos 1-2 amostras para você verificar o efeito real.Finalmente, a produção formal começará após a confirmação da amostra.