Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | T97 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Forma do produto: | T97 Sport Smart Watch | Processador central principal: | JL7012F6 |
---|---|---|---|
Ecrã: | 1.39 polegadas tela IPS colorida | Tipo de bateria: | bateria do polímero do Lítio-íon |
Impermeável: | IP67 à prova d'água | Horário de trabalho: | Aproximadamente 7 dias |
Tempo de armazenagem: | 8 a 12 dias | Tempo de carregamento: | Sobre 4H |
Bateria: | 280mAh e fones de ouvido 18mAh | APLICATIVO: | Dafit |
Destacar: | T97 Smart Watch IP67 à prova de água,T97 SmartWatch com fones de ouvido sem fio,Relógio inteligente 2 em 1 com fones de ouvido sem fio |
ProdutoEspecificações
T97 Sport 2 En 1 Smart Watch TWS com fones de ouvido sem fio para mulheres
1Com um toque no pulso, pode criar fones de ouvido escondidos no relógio, fazendo com que pareça que está a usar um transformador mágico no pulso.
2Os fones de ouvido têm uma ligação de sinal super forte, que não é fácil de desconectar, já não tem de se preocupar em ouvir músicas intermitentemente,permitindo-lhe sentir a beleza da música por muito tempo
3Identificar o estado do sono, monitorizar a qualidade do sono durante todo o processo e utilizar os dados do sono para:
Tipo | Detalhes | Descrições |
Forma do produto | Nome do produto | T97 |
Painel LCD | Tamanho da tela | 1.39 polegadas IPS 360 * 360 |
Painel de toque | Módulo de toque | Toque completo |
Bateria | Tipo | Baterias de polímeros de íons de lítio |
Capacidade da bateria do relógio | 3.8V/280mAh | |
Capacidade da bateria TWS | 3.7V/25mAh | |
Configuração do hardware do sistema: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Conjunto de chips | Relógio inteligente Chip | JL7012F6 |
Conjunto de chips de frequência cardíaca e pressão arterial | VC30F | |
Sensor G | DA267-LGA12 | |
Chipset de fones de ouvido | O acelerador é um dispositivo de transmissão que permite a transmissão de um sinal de transmissão. | |
Memória RAM | Memória RAM | 128KB+16KB |
Fone de ouvido | Construído | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Construído | - Sim, sim. |
Sensor G | Construído | - Sim, sim. |
Bluetooth | Construído | BT 5.0 |
Configuração da interface: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Método de cobrança | Micro USB Turn Carga de sucção magnética | |
Tempo de carga | Por volta das 4h. | |
Tempo de duração | Falar durante 3 horas/ Utilização normal durante 10 dias/ modo de espera durante 25 dias | |
Configuração do software: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Característica do software | Sistema de operação | Núcleo |
Calorias | Apoio | |
Comando remoto da câmara | Apoio | |
BT Chamadas | Apoio | |
Reprodutor de música BT | Apoio | |
Sincronização do tempo. | Apoio | |
Histórico de chamadas | Responder e recordar o último | |
Anti-perdidos | Apoio | |
Radial | Apoio | |
Monitor de sono | Apoio | |
Passos | Apoio | |
Frequência cardíaca | Apoio | |
Fone de ouvido Bluetooth | Apoio | |
Pressão arterial | Apoio | |
Alarme | Apoio | |
Siri | Apoio | |
Impermeável | IP 67 | |
Pontos de venda de produtos recomendados (Smartwatch) | Aparência comercial, artesanato de metal, faixa de estilo esportivo de alta qualidade de TPU, toque completo de círculo completo + operação de botão mecânico, dupla operação, botão de codificação, 3 conjuntos de estilos de interface, BLE5.0 versãoBateria de grande capacidade de 400 mAH, resistência de espera de mais de 25 dias.Pulseira inteligente com detecção precisa da frequência cardíaca durante 24 horas, monitorização da pressão arterial, monitorização do oxigénio no sangue, monitorização do exercício, quilometragem, consumo de calorias, alertas de mensagens, registos de sono, alertas de mensagens, controle de agitação para tirar fotos,um grande número de discantes gratuitos para baixar e fazer discantes DIY. | |
Pontos de venda recomendados do produto (TWS) | Compilado no ouvido, indolor e confortável, fabricação metálica, qualidade de som perfeita, com design de alça, redução de ruído bidirecional, ligação mais clara,usando Bluetooth Zhongke estável (AB5656A2) de alta qualidade e estável duplo-issue não distingue entre mestre e escravo, sinal super forte sinal Bluetooth em áreas abertas pode alcançar até 25 metros, através da parede pode alcançar até 15 metros, integrado 5.0 Bluetooth duplo, qualidade de som HIFI 9D, sensores de toque,A voz de Al. Siri, acorda.Coloque o fone de ouvido no compartimento do relógio para armazená-lo e carregá-lo, leve-o consigo, coloque-o no compartimento do relógio para facilitar o armazenamento. |
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu MOQ? Você pode aceitar ODM&OEM?
10 peças também podem ser encomendadas; Sim, ODM e OEM são calorosamente aceitos. Estamos muito felizes em fornecer serviço personalizado para você, incluindo embalagem, logotipo, marca, novos moldes, etc.
Q2: Qual é o seu prazo de pagamento? Que método de pagamento aceita?
50% de depósito e 50% de saldo pago antes da remessa. Aceitamos T/T, Cartão de Crédito, Paypal, L/C etc.
P3: E quanto ao carregamento?
Podemos fazer a entrega dentro de 5 dias uma vez recebido o pagamento total, o tempo de entrega cerca de 3-8 dias.
P4: O que devo fazer se quiser imprimir o meu próprio logotipo?
Primeiro, por favor, envie-nos o seu arquivo de logotipo em alta resolução. Faremos rascunhos para você confirmar a posição e o tamanho do seu logotipo. Em seguida, produziremos 1-2 amostras para você verificar o efeito real.Finalmente, a produção formal começará após a confirmação da amostra.