Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | HK80 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Nome do modelo: | Relógio inteligente HK80 Bluetooth Sport | CPU: | AB5681G |
---|---|---|---|
Tipo de exibição: | 1.95" AMOLED 410*502 | Capacidade da bateria: | 300mAh |
Método de cobrança: | Carregamento magnético | Nível impermeável: | IP68 |
Memória: | 128 MB | Bluetooth: | BLE 5.3 |
Destacar: | Relógio inteligente HK80 Bluetooth Sport,Relógio inteligente de monitoramento de sono NFC,Bluetooth Sport Smartwatch Com Ecrã de Amor |
Descrição do produto
HK80 Sport Smart Watch AMOLED Support Bluetooth Calling NFC Monitoramento do Sono
1. AMOLED de 1,95 polegadas, resolução 410*502 tela sensível ao toque de alta definição, qualidade de imagem clara, cores vivas e realistas, toque completo, toque diretamente no destino
2A curva de micro arco que se encaixa no pulso se estende do meio da tela até a borda, integrando-se perfeitamente com a pulseira, criando um visual suave e elegante.Projeto integrado de aço de precisão, polido com 178 processos, resistente e durável, e mais atmosférico.
3. textura de diamante coroa esculpida, emparelhado com vibração de rotação mecânica delicada, textura clássica experiência eficiente
Cores | Negro, Rosa, Prateado. | |
Função principal | Ligação Bluetooth, controlo de voz, luz constante na tela da mensagem, NFC, treinamento de respiração, calendário, código de pagamento, ilha inteligente, calculadora, desbloqueio de senha, discagem personalizada, previsão do tempo, controlo de música,Contagem de passos, frequência cardíaca, sono, sedentarismo, quilometragem, oxigénio no sangue, pressão arterial, pesquisa, calorias, mensagens | |
Parâmetro de hardware | Fornecedor de chipset | - O que é? |
Conjunto de chips | AB5681G | |
APP | FitCloudPro | |
Sistema compatível | Android 4.4 ou superior,IOS10.0 ou superior | |
Memória flash | RAM:184KB ROM:128Mb | |
Tipo | 1.95" AMOLED 410*502 | |
Tipo | Toque em tela cheia | |
Parâmetro de ligação | BT | BT5.3 |
Sensor | Sensor G | STK8321-w |
Geomagnetismo | N/A | |
Pressão de altitude | N/A | |
Frequência cardíaca | HX3918 | |
GPS | N/A | |
Bateria | Tipo | Polímero de lítio |
Capacidade | 300 mAh | |
Método de cobrança | Carregamento magnético |
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu MOQ? Você pode aceitar ODM&OEM?
10 peças também podem ser encomendadas; Sim, ODM e OEM são calorosamente aceitos. Estamos muito felizes em fornecer serviço personalizado para você, incluindo embalagem, logotipo, marca, novos moldes, etc.
Q2: Qual é o seu prazo de pagamento? Que método de pagamento aceita?
50% de depósito e 50% de saldo pago antes da remessa. Aceitamos T/T, Cartão de Crédito, Paypal, L/C etc.
Q3: Você oferece garantia para os produtos?
Se você tiver algum problema com o nosso produto, simplesmente envie-nos uma mensagem Contacte-nos.
Q4: Que tal o carregamento?
Podemos fazer a entrega dentro de 5 dias uma vez recebido o pagamento total, o tempo de entrega cerca de 3-8 dias.