Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | PGD |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Nome do produto: | PGD 4G Cartão Sim Smart Watch | chip: | CPU quadricorde SC9832E |
---|---|---|---|
Sistema: | Android 8.1 | Tipo de ecrã: | 2.03 polegadas tela HD 320 * 386 |
Memória flash: | 2GB+16GB, 4GB+64GB | Capacidade da bateria: | 800mAh |
Wifi: | Suporte para 2.4G/5G | carregamento: | Carregamento magnético |
Câmera dupla: | 2MP + 8MP | Versão de BT: | 4.2 |
Destacar: | Smart Watch com cartão SIM 4G,Câmera NFC Smart Watch HD,Smartwatch com câmera HD e cartão SIM |
Descrição do produto
PGD 4G Smart Watch Com Cartão Sim NFC HD Câmera GPS Quad-Core WIFI Sistema Android 8.1
1Todas as comunicações de rede e acesso à Internet, com slot de cartão incorporado, suportam conversas de desenhos animados 2G, 3G, 4G e 5G
2- criar recursos inovadores que, além de contactar os pais,possam também criar amigos e comunicar com os colegas de classe e crescer juntos;
3. Suporta NFC carteira de controle de acesso deslizar, e carteira de controle de acesso da comunidade deslizar para abrir a porta, levantando o pulso, tornando-o fácil de manusear
Parâmetros básicos | Relógio inteligente PGD | |||||
Tipo de telemóvel: relógio inteligente Android 4G | ||||||
Design: estilo de relógio | ||||||
Tamanho da tela:2.03tela redonda HD | ||||||
Ecrã táctil:G+FEcrã de capacidade | ||||||
Resolução: 320*386 | ||||||
Tipo de rede: cartão SIM único | ||||||
Modo de rede: GSM/WCDMA/TDS-CDMA/LTE | ||||||
Banda de frequências: GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE_FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/39/40/41 ((100MHz) | ||||||
Tipo de tecla: teclado virtual QWERTY +2Chaves laterais | ||||||
Cor do corpo: prateado preto | ||||||
Tamanho do relógio:51*46*15,6 mm | ||||||
Peso do relógio:85g | ||||||
Parâmetros do hardware | Sistema operacional: baseado no Android OS v8.1 | |||||
Número de núcleos: Oito núcleos | ||||||
Modelo da CPU: quad-core SC9832E | ||||||
Frequência da CPU: quad core de 1,4 GHz | ||||||
Memória RAM: 2G/4G | ||||||
ROM: 16G/64G | ||||||
Tipo de cartão SIM: cartão Nano SIM | ||||||
Tipo de bateria: bateria incorporada | ||||||
Capacidade da bateria: 800 mAh | ||||||
Método de carga: carga magnética | ||||||
base | Histórico de chamadas: recebido + marcado + chamada perdida | |||||
Livro de endereços: armazenamento de cartões de visita | ||||||
SMS, gravação, despertador, temporizador, cronômetro, previsão do tempo, calendário, WIFI, Bluetooth, câmara, reprodução de música e vídeo, navegação GPS | ||||||
Características do produto | Navegação por GPS: GPS incorporado, suporte a A-GPS | |||||
Software de mapas: Suporte para Google Maps, Baidu Maps e Gaode Maps (instalação definida pelo usuário) | ||||||
Tipo de sensor: sensor de gravidade | ||||||
função da câmara | Câmara: mini-câmara incorporada | |||||
Pixéis da câmara: HD 5 megapixels | ||||||
Tipo de sensor: CMOS | ||||||
Função de entretenimento | Reprodução de vídeo: suporte a mp4/3GP/rmvb/flv e outros formatos (descarregar e instalar o reprodutor definido pelo utilizador) | |||||
Reprodução de áudio: suporte a mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav e outros formatos | ||||||
Formatação gráfica: suportar JPEG/PNG/GIF/BMP e outros formatos | ||||||
Características da aplicação: Download e instalação definidos pelo utilizador | ||||||
Fotografia e videografia | Dual câmara HD 2MP + 5MP | |||||
Tipo de sensor: CMOS | ||||||
Função de dados | Transmissão Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
Função WLAN: WIFI | ||||||
Interface de dados: carregamento magnético de 4 pines, suporte à função USB | ||||||
Acessórios para relógios | Lista de embalagem: relógio x1, cabo de dados x1, manual x1, caixa de embalagem x1 |
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu MOQ? Você pode aceitar ODM&OEM?
10 peças também podem ser encomendadas; Sim, ODM e OEM são calorosamente aceitos. Estamos muito felizes em fornecer serviço personalizado para você, incluindo embalagem, logotipo, marca, novos moldes, etc.
Q2: Qual é o seu prazo de pagamento? Que método de pagamento aceita?
50% de depósito e 50% de saldo pago antes da remessa. Aceitamos T/T, Cartão de Crédito, Paypal, L/C etc.
P3: Existe desconto para encomendas em massa?
Sim, são bem-vindos pedidos a granel e teremos prazer em oferecer-lhe melhores descontos de preço com base na quantidade do seu pedido.Então, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco quando você precisa tomar grandes quantidades de pedido ou produtos personalizadosVerificamos os nossos produtos muitas vezes antes de sair da fábrica e temos certificados profissionais.
P4: Tem controlo de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.