Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | HD13 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Nome do produto: | HD13 Sport Smart Watch | CPU: | BT2cultura |
---|---|---|---|
Exibição: | 1.75 polegadas AMOLED 390 * 450 | Bateria: | 230mAH |
Modo de carregamento: | Carregamento sem fio | Nível impermeável: | IP68 |
Bluetooth: | BT 5,3 | APP/APK: | FitCloudPro |
Destacar: | Relógio inteligente AMOLED Screen Sport,Fitness Tracker Sport Smart Watch,HD13 Sport Smart Watch |
Descrição do produto
HD13 Homens Smart Watch Com Ecrã AMOLED BT Chamar Frequência Cardíaca Sport Fitness Tracker
1. Diâmetro rico bem concebido, seleção dinâmica e estática, estilos diversos. Vá com a sua roupa, todos os dias diferentes encantos. Há também várias características do video dial, ecoando cada um de seus tons de humor,agradável e acolhedor
2. Muitas habilidades, uma variedade de modos de esportes, dar-lhe mais opções de energia.
3. 24 horas inteiras para monitorar a sua frequência cardíaca, oxigénio no sangue, pressão e outros valores, sempre compreender o seu próprio estado de fadiga saúde no momento
Parâmetros do hardware | APP/APK | FitCloudPro |
CPU | BT2cultura | |
Sistema | Android 5.0 ou superior; iOS 10.0 ou superior | |
Flash | 892KB : RISC-V - 364KB HIFI 4 -528KB | |
Ecrã | 1.75 polegadas AMOLED 390 * 450 | |
Parâmetros de ligação | Chip Bluetooth | BT2cultura |
Bluetooth | BT5.3 | |
NFC | Controle de acesso | |
Sensor | Sensores de aceleração gsensores | SC7A20H |
Frequência cardíaca | HX3918 | |
Bateria | Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio |
Capacidade | 3.8V/230mAh-501528) | |
Forma de carregamento | Carregamento sem fios | |
Função de software APP | Saúde | Pressão arterial, frequência cardíaca, oxigénio no sangue, lembrete sedentário, monitorização do sono, monitorização automática da frequência cardíaca, etc. |
Alertas inteligentes | Chamadas recebidas, SMS, e-mails, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, telegrama | |
Outros | Levante o pulso para iluminar a tela, lembrete do despertador, controle remoto para tirar fotos, encontrar o telefone, etc. | |
Função de hardware do dispositivo | Dados desportivos | Distância, calorias, passos, frequência cardíaca em tempo real, duração do exercício |
Seleção do modo de movimento | Caminhar, correr, caminhar, andar de bicicleta, saltar corda, basquete, badminton, futebol, yoga +1 é como um modo de exercício de empurrão | |
Outros | OTA, barra de atalhos (centro de controle), dados (pedômetro, distância, calorias), frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue, sono, levantamento do pulso, tempo, movimento do WeChat, informações, lembretes (mensagem, água,sedentário, alarme), saúde das mulheres, cronómetro, contagem regressiva, localização do telefone, localização da pulseira, agitação para tirar uma fotografia, comutação, controlo de música, configurações (seleção de linguagem, brilho, duração do brilho,vibração), logotipo do interruptor, componentes (edição de funções), bloqueio de senha, treino de respiração, exercício, histórico de exercícios, modo não perturbar, modo de poupança de energia, lembrete de bateria baixa,Configurações do assistente de voz (SIR), Restaurar fábrica, versão Info), Logotipo do interruptor, componentes (função Editar), bloqueio de código de acesso, exercício de respiração, exercício, histórico de exercícios, não perturbar o modo, modo de poupança de energia, baixo alarme de bateria,Assistente de voz (SIRI), Funções de chamadas, contatos usados frequentemente, Telefone Dialpad, tela dividida (barra lateral), lanterna, código de caixa, Conexão de código de digitalização, cartão de visita (fazer amigos), calculadora,Modo de ensaios de engenharia e modo de transporteCalendário, pagamento pelo Paypal. | |
Outros parâmetros | Nível impermeável | IP68 |
Tempo de carga | 3H | |
Duração da bateria | 7 dias | |
Consumo de energia em estado de espera | Número mínimo de 70 uA | |
Especificações do carregador | 5V de corrente contínua | |
Língua do firmware | Chinês, Inglês, Alemão, Russo, Espanhol, Português, Francês, Japonês, Italiano, Polonês, Inglês padrão de fábrica | |
Língua APP | Inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, alemão, francês, árabe, checo, grego, espanhol, japonês, farsi, italiano, coreano, holandês, polonês, português, russo, finlandês, sueco, tailandês,Português, eslovaco, croata, albanês, turco, ucraniano, hindi, vietnamita |
Perguntas frequentes
P1: Existe desconto para encomendas em massa?
Sim, são bem-vindos pedidos a granel e teremos prazer em oferecer-lhe melhores descontos de preço com base na quantidade do seu pedido.Então, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco quando você precisa tomar grandes quantidades de pedido ou produtos personalizadosVerificamos os nossos produtos muitas vezes antes de sair da fábrica e temos certificados profissionais.
P2: Tem controlo de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.
Q3: Você oferece garantia para os produtos?
Se você tiver algum problema com o nosso produto, simplesmente envie-nos uma mensagem Contacte-nos.
Q4: Que tal o carregamento?
Podemos fazer a entrega dentro de 5 dias uma vez recebido o pagamento total, o tempo de entrega cerca de 3-8 dias.