Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Shunxiang |
Certificação: | CE,RoHs |
Número do modelo: | C29 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
Preço: | Get Best Price |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cores |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, etc. |
Nome do produto: | C29 | chip: | JL7012F6 |
---|---|---|---|
Tipo de ecrã: | 1.52 polegadas TFT tela redonda 360 * 360 | Capacidade da bateria: | 410 mAh |
carregamento: | Carregamento magnético | Impermeável: | 1 caixa eletrônico |
Flash: | 128 MB | Bluetooth: | BT 5,3 |
Destacar: | Bateria de 410mAh Smart Watch Sport,Mensagem lembrete Sport Smart Watch,Bluetooth Call Sport relógio inteligente |
Descrição do produto
C29 Outdoor Sport Smart Watch Com Bateria 410mAh Bluetooth Recordação de Mensagem de Chamada
1Display de alta definição de cores deslumbrante com uma superfície de espelho de vidro clara e brilhante
2Fabricado com liga de zinco e aço inoxidável, mais durável e resistente a quedas
3Conexão perfeita com o BT5.2, para que possa verificar os lembretes de mensagens e responder chamadas a tempo
4Equipado com o algoritmo de monitorização de frequência cardíaca GoMore, monitoriza a sua frequência cardíaca 24 horas por dia sem esforço.
Conjunto de chips | JL7012F6 | ||
Memória | 128 Mb | ||
Ecrã | 1.52 polegadas TFT tela redonda/360 * 360 resolução | ||
Motor | 0827 motor plano, tipo de soldadura por arame | ||
Presidente do Conselho | 1508, alto-falante à prova de água | ||
MIC | 4015, à prova d' água | ||
Bluetooth | BT 5.3 | ||
Frequência cardíaca | VC30F-S | ||
Pedômetro ((G-Sensor) | LIS2D0CTR-LGA12 | ||
Carregamento | 2 cabos magnéticos PIN | ||
Bateria | 410 mAh,Voltagem V3.8 | ||
Nível impermeável | 1 caixa eletrônico | ||
Função básica | Centro de atividade (contagem de passos, calorias, distância), detecção do sono, detecção da frequência cardíaca, modo de exercício (100+ tipos), registo de exercício, detecção da pressão arterial, detecção de oxigénio no sangue,detecção de tensão, informações meteorológicas, chamadas Bluetooth, mensagens, fotografia remota, controlo de música, treino de respiração, descompressão e ajuda ao sono, assistente de voz, temporizador, despertador, cronómetro,ciclo fisiológico, encontrar telefone celular, calculadora, não perturbar o modo, modo de economia de energia, levantar o pulso para acordar, ajuste de brilho, modo de som, ajuste de vibração, comutação de discagem, comutação de estilo de menu,estabelecimento de metas de exercício, empilhamento inteligente, personalização do centro de controle, touchpad, relógio mundial, sempre em exibição, cartão de visita, drenagem inteligente, bloqueio fora do pulso |
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu MOQ? Você pode aceitar ODM&OEM?
10 peças também podem ser encomendadas; Sim, ODM e OEM são calorosamente aceitos. Estamos muito felizes em fornecer serviço personalizado para você, incluindo embalagem, logotipo, marca, novos moldes, etc.
P2: Tem uma verificação de qualidade?
Sim, vamos verificar completamente a qualidade e tudo o mais antes de embalar e enviar as mercadorias para você.
Q3: Você oferece garantia para os produtos?
Se você tiver algum problema com o nosso produto, simplesmente envie-nos uma mensagem Contacte-nos.
P4: O que devo fazer se quiser imprimir o meu próprio logotipo?
Primeiro, por favor, envie-nos o seu arquivo de logotipo em alta resolução. Faremos rascunhos para você confirmar a posição e o tamanho do seu logotipo. Em seguida, produziremos 1-2 amostras para você verificar o efeito real.Finalmente, a produção formal começará após a confirmação da amostra.